Ubuziranenge Bwiza 12v Ihembe Tweeter Disiki Ihembe Umuvugizi
Amahirwe ya Osun
Imizigo
| ubwinshi | ||||
| Gupakira ibicuruzwa: | ||||
| imvugo | ingano | Ingano yikarito / ikarito | imizigo | Igihe cyo gutanga |
| DHL | Iminsi y'akazi | |||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iminsi y'akazi | ||||
| UPS | Iminsi y'akazi | |||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iminsi y'akazi | ||||
| FEDEX | Iminsi y'akazi | |||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iminsi y'akazi | ||||
| Iki giciro ni icyerekezo gusa.Nyamuneka wemeze natwe mbere yo koherezwa. | ||||
Ibicuruzwa biranga Gereranya nabandi
| Ingingo | Ibicuruzwa bya Osun | Ibindi birango |
| Ikoreshwa rya Voltage | 10-15V | 9-15V |
| Urwego Ijwi | 105dB (A) ~ 118dB (A) (13V) | 105dB (A) ~ 118dB (A) (12V) |
| Igihe kirekire Honking | Amasegonda 30 | 3mnts + 5mnts + 7mnts |
| Ubuzima | 50K | 150K |
| Igikorwa kigezweho | n / a | kuri pcs <4A |
| Gusiga umunyu igihe : | Amasaha 54 | Amasaha 96 |
| Kurwanya Ubushyuhe | -40 ℃ ~~ + 65 ℃ | -45 ℃ ~~ + 85 ℃ |
| Inshuro | (H) 500 ± 30Hz (L) 400 ± 30Hz | (H) 500 ± 20Hz (L) 400 ± 20Hz |
Amakuru ya tekiniki
| Ikirango: Osun | Ibikoresho: Icyuma |
| Umuvuduko : 12V | Umuvuduko ukoreshwa : 9-15V |
| Igikorwa kigezweho : ≤3.5A | Gukoresha Ubushyuhe : -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Inshuro: H 420 ± 20Hz;L 350 ± 20Hz | Diameter: 75mm |
| Urwego rwijwi : 110 ± 5dB (A) | Ibikoresho by'igiceri: Umuringa |
| Diameter : 75mm | Uburemere : 240g / pc |
| Garanti: Amezi 12 | Igihe cyubuzima :, 000 100.000 |
| Igishushanyo mbonera: 2-Inzira | Impamyabumenyi: E-ikimenyetso / IATF16949 |
| Gupakira set 1 amaseti / Agasanduku k'amabara;45 amaseti / Agasanduku | |
| Net Wt.:18kgs | Byose Wt.:19kgs |
| Igipimo : 47 * 37 * 27cm | Icyambu cyo gupakira: Xiamen, Ubushinwa |
Kuyobora Igihe
| Umubare (Sets) | 1-90 | 91-1080 | > 1080 & ≤ 5040 | > 5040 |
| Est.Igihe cyambere (iminsi) | 2 | 7 | 7-14 | TBA |
| Porogaramu: | • Kumodoka yose ya 12Voltage cyangwa ipikipiki yo gusana cyangwa kuzamura amajwi. |
| Amabwiriza yo kohereza: | Icyambu cya FOB: Xiamen / Guangzhou / Shenzhen / Ningbo / Shanghai |
| • Uruganda | |
| Kwishura : | • Gutera imbere TT.T / T Union Western Union, L / C. |
| Ibisobanuro birambuye: | • Muri 3-5weeks nyuma yo kwemeza ibyemezo. |
| Inyungu Zibanze Kurushanwa: | • Icyemezo gito cyemewe | Ibirango-Izina Ibice | Igihugu Inkomoko |
| • Inkunga yatanzwe | Gutanga vuba | Abakozi b'inararibonye | |
| • Kwemeza ubuziranenge | Ingwate | Kuramba | |
| • IATF16949 Yemejwe | E-ikimenyetso 11 | E-ikimenyetso cya 13 | |
| • Igiciro | Ibiranga ibicuruzwa | Imikorere y'ibicuruzwa | |
| • Serivisi | Icyitegererezo kirahari | Yashizweho | |
| • Dufite imyaka irenga 15 yuburambe bwumwuga nkuwakoze imodoka yimodoka ya Horn na Wiper Blade. | |||
| • Twemerewe na IATF16949-2016 no kugemurira abakora imodoka za OEM. | |||
| • Twemejwe na E-ikimenyetso 11 & E-ikimenyetso cya 13 | |||
| • Dufite imishinga irenga 16 yemejwe na Patent y'Ubushinwa. | |||
| • Dufite itsinda rikomeye ryubushakashatsi no guteza imbere itsinda ryo kugutera inkunga. | |||










